Wohnungen
Haus A
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Mietzins | Nebenkosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1_0.1 | 1.5 | EG | 46 m2 | ||||
A1_0.2 | 2.5 | EG | 64 m2 | ||||
A1_0.3 | 2.5 | EG | 60 m2 | ||||
A1_0.4 | 3.5 | EG | 93 m2 | ||||
A2_0.5 | 3.5 | EG | 93 m2 | ||||
A2_0.6 | 2.5 | EG | 59 m2 | ||||
A2_0.7 | 3.5 | EG | 90 m2 | ||||
A1_1.1 | 2.5 | 1. OG | 60 m2 | ||||
A1_1.2 | 2.5 | 1. OG | 64 m2 | ||||
A1_1.3 | 2.5 | 1. OG | 60 m2 | ||||
A1_1.4 | 3.5 | 1. OG | 93 m2 | ||||
A2_1.5 | 4.5 | 1. OG | 108 m2 | ||||
A2_1.6 | 2.5 | 1. OG | 59 m2 | ||||
A2_1.7 | 3.5 | 1. OG | 90 m2 | ||||
A1_2.1 | 2.5 | 2. OG | 60 m2 | ||||
A1_2.2 | 2.5 | 2. OG | 64 m2 | ||||
A1_2.3 | 2.5 | 2. OG | 60 m2 | ||||
A1_2.4 | 3.5 | 2. OG | 93 m2 | ||||
A2_2.5 | 4.5 | 2. OG | 108 m2 | ||||
A2_2.6 | 2.5 | 2. OG | 59 m2 | ||||
A2_2.7 | 3.5 | 2. OG | 90 m2 | ||||
A1_3.1 | 2.5 | 3. OG | 60 m2 | ||||
A1_3.2 | 2.5 | 3. OG | 64 m2 | ||||
A1_3.3 | 2.5 | 3. OG | 60 m2 | ||||
A1_3.4 | 3.5 | 3. OG | 93 m2 | ||||
A2_3.5 | 4.5 | 3. OG | 108 m2 | ||||
A2_3.6 | 2.5 | 3. OG | 59 m2 | ||||
A2_3.7 | 3.5 | 3. OG | 90 m2 | ||||
A1_4.1 | 2.5 | 4. OG | 60 m2 | ||||
A1_4.2 | 2.5 | 4. OG | 64 m2 | ||||
A1_4.3 | 2.5 | 4. OG | 60 m2 | ||||
A1_4.4 | 3.5 | 4. OG | 98 m2 | ||||
Haus B
Objekt | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Mietzins | Nebenkosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1_0.1 | 1.5 | EG | 46 m2 | ||||
B1_0.2 | 2.5 | EG | 64 m2 | ||||
B1_0.3 | 2.5 | EG | 60 m2 | ||||
B1_0.4 | 3.5 | EG | 93 m2 | ||||
B2_0.5 | 3.5 | EG | 93 m2 | ||||
B2_0.6 | 2.5 | EG | 59 m2 | ||||
B2_0.7 | 3.5 | EG | 90 m2 | ||||
B1_1.1 | 2.5 | 1. OG | 60 m2 | ||||
B1_1.2 | 2.5 | 1. OG | 64 m2 | ||||
B1_1.3 | 2.5 | 1. OG | 60 m2 | ||||
B1_1.4 | 3.5 | 1. OG | 93 m2 | ||||
B2_1.5 | 4.5 | 1. OG | 108 m2 | ||||
B2_1.6 | 2.5 | 1. OG | 59 m2 | ||||
B2_1.7 | 3.5 | 1. OG | 90 m2 | ||||
B1_2.1 | 2.5 | 2. OG | 60 m2 | ||||
B1_2.2 | 2.5 | 2. OG | 64 m2 | ||||
B1_2.3 | 2.5 | 2. OG | 60 m2 | ||||
B1_2.4 | 3.5 | 2. OG | 93 m2 | ||||
B2_2.5 | 4.5 | 2. OG | 108 m2 | ||||
B2_2.6 | 2.5 | 2. OG | 59 m2 | ||||
B2_2.7 | 3.5 | 2. OG | 90 m2 | ||||
B1_3.1 | 2.5 | 3. OG | 60 m2 | ||||
B1_3.2 | 2.5 | 3. OG | 64 m2 | ||||
B1_3.3 | 2.5 | 3. OG | 60 m2 | ||||
B1_3.4 | 3.5 | 3. OG | 93 m2 | ||||
B2_3.5 | 4.5 | 3. OG | 108 m2 | ||||
B2_3.6 | 2.5 | 3. OG | 59 m2 | ||||
B2_3.7 | 3.5 | 3. OG | 90 m2 | ||||
B1_4.1 | 2.5 | 4. OG | 60 m2 | ||||
B1_4.2 | 2.5 | 4. OG | 64 m2 | ||||
B1_4.3 | 2.5 | 4. OG | 60 m2 | ||||
B1_4.4 | 3.5 | 4. OG | 98 m2 | ||||
Parkplatz Einstellhalle 130.00/Monat